Dettagli:
|
Modello N.O.: | PEU GEOT 408 | Classificazione: | cambio |
---|---|---|---|
Classificazione dei freni a tamburo: | Attrezzatura | Mercato principale: | Comunità europea, mercato interno, mercato interno, mercato interno |
Caratteristica: | Durabile e ambientale | Qualità: | Qualità OEM |
Materiale: | Acciaio Galvanizzato + Casing Esterno + Hardware | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio neutro/Personalizzato |
Specificità: | Norme | Marchio: | FULIDA |
Origine: | Guangzhou, Cina | Codice S.A.: | 8708999990 |
Capacità di alimentazione: | 1200000pcs/Mese | Servizio post-vendita: | Servizi post-vendita |
Garanzia: | Assicurato | Tipo: | CAVO DELL'INGRANAGGIO |
Materiale: | acciaio | Posizione: | Frontale |
Certificazione: | ISO/TS16949, ISO9001 | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Evidenziare: | Cavo per ingranaggi per imbarcazioni su misura,Cavo di ingranaggi per imbarcazioni in acciaio,Cavo di cambio di marcia di acciaio per imbarcazioni |
Siamo produttori specializzati in cavi di controllo per automobili, motociclette, navi e varie macchine (come cavi di acceleratore, cavi di frizione, cavi di accelerazione, cavi di freno, cavi di velocità,Cavi per freni a mano, Cavi di spinta, Cavi di cambio, Cavi di velocometro e Cavi di arresto del motore)
I nostri prodotti sono di qualità OEM originale, principalmente forniti alle fabbriche di motocicli tra cui Suzuki giapponesi originali.I nostri cavi e il timone del volante sono popolari e principalmente esportati in Medio Oriente, nordamericano, mercato europeo e così via.
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica e a chiedere informazioni in qualsiasi momento.
- No, no, no, no. | Modello | Numero OEM. |
1 | FORD 05-09 MT1.8L | 4M5R-7E395-RB |
2 | FORD 05-09 MT2.0L | 4M5R-7E395-GE |
3 | Ford10-11 MT2 attività di investimento | 4M5R-7E395-BA |
4 | Ford10-11 MT2.0L | 4M5R-7E395-HB |
5 | Ford12 MT2 attività di investimento | BV6R-7E395-AC |
6 | Ford12 MT2.0L | BV6R-7E395-SB |
7 | Ford05-11 AT1.8L/2.0L | 7M5P-7E395-CA |
8 | 7M5P-7E395-CB | |
9 | Ford AT2.3L/2.5L | 7G91-7E395-CA |
10 | 7G91-7E395-AE | |
11 | FordMT | 8G91-7E395-AA |
12 | Ford AT | 8A69-7E395-AE |
13 | FordMT | 8V2R-7E395-BE |
14 | M3MT/1,6L | BSIC46500 |
15 | M3MT/2.0L | BP4K40600 |
16 | M3AT/1.6L | BS1B46500 |
17 | M3AT/2.0L | BS1D46500 |
18 | PEU GEOT307/308 MT/1.6L | 9655245980 |
19 | PEU GEOT307/308 MT/2.0L | 9657303580 |
20 | PEU GEOT307/308 AT | |
21 | PEU GEOT408 C41/MT/1.6L | 119127650-D |
22 | PEU GEOT408 C41/MT/2.0L | 1198818092 |
23 | V.WMT2 attività finanziarie | 180711265 |
24 | V.WMT2 attività finanziarie | 180711266 |
25 | VWMT2 attività di investimento | 180711265A |
26 | V.WMT2 attività di investimento | 180711266A |
27 | VW | 6Q0711256AH |
28 | VW | 6Q0711266K |
29 | VW | 1K0711265AH |
30 | VW | 1K0711266AH |
Persona di contatto: Miss. Xie Xiuqing
Telefono: 13926148896
Fax: 86-20-37965608